產品介紹

導體 公稱直徑(MM)或截面積() MM MM2
1.6 2.0 2.6 3.2 2.0 3.5 5.5 8 14 22 30 38 50 60 80 100 125 150 200 250
構造(股/MM) 1/1.6 1/2.0 1/2.6 1/3.2 7/0.6 7/0.8 7/1.0 7/1.2 7/1.6 7/2.0 7/2.3 7/2.6 19/1.8 19/2.0 19/2.3 19/2.6 19/2.9 37/2.3 37/2.6 61/2.3
外徑(MM) 1.6 2.0 2.6 3.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.8 6.0 6.9 7.8 9.0 10.0 11.5 13.0 14.5 16.1 18.2 20.7
絕緣厚度(MM) 0.8 0.8 1.0 1.2 0.8 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 2.0 2.0 2.2 2.2 2.4 2.4
最大導體電阻(Ω/KM) 8.92 5.65 3.35 2.21 9.24 5.20 3.33 2.31 1.30 0.82 0.62 0.49 0.38 0.30 0.23 0.18 0.14 0.12 0.09 0.07
試驗電壓(V/分) 1500 2000 2500 3000
最小絕緣電阻(MΩ/KM) 50 40 30 20
完成外徑(MM) 3.2 3.6 4.6 5.6 3.4 4.0 5.0 6.0 7.6 9.2 10.5 11.5 13.0 14.0 15.5 17.0 19.0 21.0 23.0 26.0
概算重量(KG/KM) 27 38 65 95 28 45 70 105 175 265 335 430 535 650 850 1080 1300 1610 2040 2610
Top