產品介紹

分類:控制線 品牌:PVC細芯控制電纜
截面積 線號 線數/線徑 材質 絕緣厚度 材質 芯線外徑 最大導體電阻 最小絕緣電阻 耐電壓 耐溫度
MM² AWG NO/MM MM MM MΩ/km以下 20℃ MΩ/km以上20℃
0.3 22 12/0.18 裸軟銅線 0.3 PVC,PE 1.3 66.3 50 300,600 60,80
0.5 20 20/0.18 0.43 1.8 38.6 50
0.75 18 30/0.18 0.58 2.3 25.8 50
1.25 16 50/0.18 0.52 2.5 15.6 50
2.0 14 37/0.26 0.52 3.0 9.9 50
3.5 12 65/0.26 0.79 4.0 6.2 50

完成外徑(MM) 材質:PVC,PE
截面積 線號 芯線數 ( C )
MM² AWG 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20 24 30 36 40 50 60
0.3 22 4.2 4.4 4.8 5.2 6.0 6.0 6.3 6.8 7.8 8.4 8.8 9.6 10.6 11.5 12.1 12.5 13.7 15.0
0.5 20 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 7.5 8.2 9.5 10.0 11.0 11.3 12.5 14.0 14.5 16.0 17.0 18.5 20.0
0.75 18 6.6 7.0 8.0 8.8 10.0 10.0 10.8 12.1 12.7 13.6 14.1 15.2 17.1 18.1 19.6 21.5 22.6 24.8
1.25 16 7.0 7.6 8.3 9.6 10.5 10.5 11.3 13.0 13.3 14.3 15.1 16.2 18.5 20.0 21.5 23.0 24.5 26.5
2.0 14 8.4 9.1 10.0 11.1 12.1 12.1 13.0 15.0 15.5 16.5 17.3 19.0 21.5 23.0 25.0 27.5 29.5 32.0
3.5 12 11.0 11.5 12.6 14.0 15.0 15.0 16.5 18.0 20.0 21.0 22.5 24.5 28.0 31.0 33.0 34.5 39.0 42.0
Top