產品介紹

導體 公稱直徑(MM)或截面積() MM MM2
1.6 2.0 2.6 3.2 2.0 3.5 5.5 8 14 22 30 38 50 60 80 100 125 150 200 250
構造(股/MM) 1/1.6 1/2.0 1/2.6 1/3.2 7/0.6 7/0.8 7/1.0 7/1.2 7/1.6 7/2.0 7/2.3 7/2.6 19/1.8 19/2.0 19/2.3 19/2.6 19/2.9 37/2.3 37/2.6 61/2.3
外徑(MM) 1.6 2.0 2.6 3.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.8 6.0 6.9 7.8 9.0 10.0 11.5 13.0 14.5 16.1 18.2 20.7
絕緣厚度(MM) 0.8 0.8 1.0 1.2 0.8 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 2.0 2.0 2.2 2.2 2.4 2.4
被覆厚度(MM) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.3 2.5 2.6 2.8 3.0 3.3
最大導體電阻(Ω/KM) 9.10 5.76 3.42 2.25 9.42 5.30 3.40 2.36 1.33 0.84 0.64 0.50 0.39 0.31 0.23 0.18 0.15 0.12 0.09 0.07
試驗電壓(V/分) 1500 2000 2500 3000
最小絕緣電阻(MΩ/KM) 50 40 30 20

芯數 公稱直徑(MM)或截面積() MM
1.6 2.0 2.6 3.2 2.0 3.5 5.5 8 14 22 30 38 50 60 80 100 125 150 200 250

二芯 完成外徑(MM) 9.9 11.0 13.0 15.0 10.5 11.5 13.5 15.5 19.0 23.0 24.0 27.0 29.0 32.0 36.0 39.0 43.0 47.0 52.0 58.0
概算重量(KG/KM) 130 160 240 335 135 180 260 360 555 815 935 1250 1520 1820 2360 2900 3500 4100 5170 6530

三芯 完成外徑(MM) 9.9 11.0 13.0 15.0 10.5 11.5 13.5 15.5 19.0 23.0 24.0 27.0 29.0 32.0 36.0 39.0 43.0 47.0 52.0 58.0
概算重量(KG/KM) 155 200 305 435 165 235 335 465 740 1070 1340 1690 2090 2480 3250 3990 4910 5810 7330 9300

四芯 完成外徑(MM) 11.5 12.5 15.0 17.0 12.0 13.5 16.0 18.0 22.0 27.0 29.0 32.0 35.0 38.0 42.0 47.0 51.0 56.0 62.0 69.0
概算重量(KG/KM) 190 250 385 550 200 290 420 590 945 1390 1720 2180 2690 3210 4200 5200 6380 7550 9590 12200
Top