產品介紹

線徑 對數 絕緣體標準厚度 電纜芯徑(約) 被覆體標準厚度 完成外徑(約) 概算重量
mm P mm mm mm mm Kg/km
0.5±0.01 10 0.15 6.4 1.7 8.8 100
20 0.15 8.2 1.7 10.6 160
30 0.15 10 1.7 12.4 223
50 0.15 12.1 1.7 14.5 380
100 0.15 16.5 1.7 18.9 597
200 0.15 23.1 1.8 25.7 1,152
300 0.15 28.4 2 31.4 1,700
400 0.15 33.2 2.2 36.6 2,280

線徑 對數 絕緣體標準厚度 電纜芯徑(約) 被覆體標準厚度 完成外徑(約) 概算重量
mm P mm mm mm mm Kg/km
0.65±0.02 10 0.2 7.9 1.7 10.3 145
20 0.2 10.4 1.7 12.8 243
30 0.2 12.4 1.7 14.8 336
50 0.2 15.5 1.7 17.9 519
100 0.2 21.3 1.8 23.9 968
200 0.2 29.9 2 32.9 1,879
300 0.2 36.9 2.2 40.3 2,801

線徑 對數 絕緣體標準厚度 電纜芯徑(約) 被覆體標準厚度 完成外徑(約) 概算重量
mm P mm mm mm mm Kg/km
0.9±0.02 10 0.25 10.8 1.7 13.2 245
20 0.25 14.2 1.7 16.6 423
30 0.25 17.1 1.7 19.5 598
50 0.25 21.7 1.8 24.3 952
100 0.25 29.9 2.0 32.9 1,821
200 0.25 42.2 2.3 45.8 3,561

線徑(mm)項目 0.4 0.5 0.65 0.9
最大導體電阻 (20°C),Ω/km 147.5 93.5 56.5 27.4
絕緣耐電壓V/1分鐘 導體–大地間 D.C. 500V 或 A.C.350V(R.M.S.)
最小絕緣電阻,MΩ-km 5000以上
靜電容量,nF/km(1kHz) 50P(含)以上 平均值:55以下
30P(含)以下 平均值:60以下
Top