產品介紹

線徑 對數 絕緣體標準厚度 電纜芯徑(約) 被覆體標準厚度 完成外徑(約) 概算重量
mm P mm mm mm mm Kg/km
0.5±0.01 2 0.35 3.4 0.6 4.6 25
0.5±0.01 4 0.35 4.7 0.6 5.9 40
0.65±0.02 2 0.4 4.0 0.6 5.3 34
0.65±0.02 4 0.4 5.5 0.6 6.8 56

線徑 對數 絕緣體標準厚度 電纜芯徑(約) 被覆體標準厚度 完成外徑(約) 概算重量
mm P mm mm mm mm Kg/km
0.5±0.01 10 0.15 5.2 1.0 7.2 76
20 0.15 7.1 1.0 9.1 127
30 0.15 8.7 1.0 10.7 176
50 0.15 11.1 1.2 13.5 284
100 0.15 15.4 1.4 18.2 534
200 0.15 21.6 1.6 24.8 1,016
300 0.15 26.8 1.8 30.4 1,504
400 0.15 30.5 2.0 34.5 1,986

線徑 對數 絕緣體標準厚度 電纜芯徑(約) 被覆體標準厚度 完成外徑(約) 概算重量
mm P mm mm mm mm Kg/km
0.65±0.02 10 0.2 6.9 1.0 8.9 113
20 0.2 9.4 1.0 11.4 196
30 0.2 11.5 1.2 13.9 289
50 0.2 14.6 1.4 17.4 464
100 0.2 20.2 1.6 23.4 877
200 0.2 28.4 1.8 32.0 1,676
300 0.2 35.2 2.2 39.6 2,516

線徑(mm)項目 0.4 0.5 0.65
最大導體電阻 (20°C),Ω/km 147.5 93.5 56.5
絕緣耐電壓V/1分鐘 導體–大地間 D.C. 500V 或 A.C.350V(R.M.S.)
最小絕緣電阻,MΩ-km 5000以上
靜電容量,nF/km(1kHz) 50P(含)以上 平均值:55以下
30P(含)以下 平均值:60以下
Top