產品介紹

品項:隔離線 品牌:對型各隔+總隔設備儀器電纜
截面積 線號 線數/線徑 材質 絕緣厚度 材質 芯線外徑 遮蔽 最大導體電阻 最小絕緣電阻 耐電壓 耐溫度
MM² AWG NO/MM MM MM Ω/km以下 20℃ MΩ/km以上 20℃ V
0.5 20 20/0.18,21/0.18 鍍錫軟銅線 0.43 PVC , PE 1.8 各對鋁箔地線 + 總鋁箔地線 36.9 50 300,600 60,80
0.75 18 30/0.18,34/0.18 0.55 2.3 22.6 50
1.25 16 50/0.18,26/0.25 0.55 2.5 14.2 50
2.0 14 37/0.26,41/0.25 0.59 3.0 8.9 50
完成外徑(MM)   材質:PVC,PE
截面積 線號 對線數(P)
AWG 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 16 20 24 30 36 50 60
0.5 20 7.3 9.4 10.5 11.3 12.1 12.1 13.1 15.1 15.6 17.3 18.9 21.3 22.6 24.8 28.1 30.6
0.75 18 8.3 11.8 11.8 14.2 14.8 14.8 16.2 18.6 19.3 21.6 23.5 26.8 28.5 30.6 35.0 38.8
1.25 16 9.3 12.8 13.5 14.8 15.8 15.8 17.0 18.8 20.8 23.5 25.0 28.8 30.5 32.8 38.0 41.5
2.0 14 11.0 14.3 15.5 16.8 18.8 18.8 20.0 23.6 24.3 27.5 30.0 34.5 37.0 40.0 47.0 51.0
Top