產品介紹

品項:隔離線 品牌:對型各別鋁箔遮蔽設備儀器電纜
截面積 線號 線數/線徑 材質 絕緣厚度 材質 芯線外徑 遮蔽 最大導體電阻 最小絕緣電阻 耐電壓 耐溫度
MM² AWG NO/MM MM MM Ω/km以下 20℃ MΩ/km以上 20℃ V
0.5 20 20/0.18,21/0.18 裸軟銅線 0.43 PVC , PE 1.8 各對鋁箔地線+總鋁箔地線 36.9 50 300,600 60,80
0.75 18 30/0.18,34/0.18 0.55 2.3 22.6 50
1.25 16 50/0.18,26/0.25 0.55 2.5 14.2 50
2.0 14 37/0.26,41/0.25 0.59 3.0 8.9 50
完成外徑(MM)   材質:PVC,PE
截面積 線號 對線數(P)
AWG 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 16 20 24 30 36 50 60
0.5 20 6.8 8.8 10.0 10.8 11.6 11.6 12.5 14.5 15.0 16.8 18.3 20.7 22.0 24.2 27.5 30.0
0.75 18 8.2 11.2 11.2 13.3 14.2 14.2 15.4 18.0 18.7 21.0 22.8 26.2 27.7 30.0 34.5 38.5
1.25 16 8.8 12.0 12.8 14.0 15.2 15.2 16.4 18.3 20.3 22.7 24.5 28.2 29.7 32.2 37.0 40.5
2.0 14 10.5 13.8 15.0 16.2 18.0 18.0 19.4 23.0 23.8 26.8 29.5 34.0 36.0 39.0 46.0 50.0
Top