產品介紹
型號 | 75-12 | 100-12 | 50-12 | 350-24 | 350-48 | |
輸出 | 直流電壓 | 12V | 12V | 12V | 24V | 48V |
額定電壓 | 6A | 8.5A | 12.5A | 14.6A | 7.3A | |
電流範圍 | 0~6A | 0~8.5A | 0 ~ 12.5A | 0~14.6A | 0~7.3A | |
額定功率 | 72W | 102W | 150W | 350.4W | 350.4W | |
紋波與噪聲(最大) | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |
電壓調整範圍 | 10.2~13.8V | 10.2 ~ 13.8V | 10.2~13.8V | 21.6 ~ 28.8V | 43.2 ~ 52.8V | |
電壓精度 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
線性調整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
負載調整率 | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
啟動、 上升時間 | 500ms,30ms/230VAC 500ms,30ms/115VAC(滿載時) | 500ms, 30ms/230VAC 500ms,30ms/115VAC(滿載時) | 500ms, 30ms/230VAC 500ms,30ms/115VAC(滿載時) | 1500ms, 50ms/230VAC 1500ms,50ms/115VAC(滿載時) | ||
保持時間 | 230VAC 500ms,12ms/115VAC(滿載時) | 55ms/230VAC 10ms/115VAC(滿載時) | 40ms/230VAC 35ms/115VAC(滿載時) | 16ms/230VAC 12ms/115VAC(滿載時) | ||
輸入 | 電壓範圍 | 85~264VAC 120~373VDC | 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | 85 ~ 132VAC / 170 ~ 264VAC通過開關選擇240 ~ 370VDC(switch on 230VAC) | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC (通過開關選擇) 240 ~ 370VDC (開關開啟230VAC) | |
頻率範圍 | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz | ||
效率 | 89% | 88% | 87.5% | 88% | 89% | |
交流電流 | 1.4A/115VAC 0.85A/230VAC | 1.9A/115VAC 1.2A/230VAC | 3A/115VAC 1.7A/230VAC | 6.8A/115VAC 3.4A/230VAC | ||
浪湧電流 | 冷啟動65A/230VAC | 冷啟動50A/230VAC | 冷啟動60A/230VAC | 冷啟動60A/115VAC 60A/230VAC | ||
漏電流 | <0.75mA / 240VAC | <0.75mA / 240VAC | <0.75mA / 240VAC | <2mA / 240VAC | ||
保護 | 過負載 | 額定輸出功率的110%~150% | 額定輸出功率的110%~150% | 額定輸出功率的110%~140% | 額定輸出功率的110%~140% | |
過電壓 | 13.8~16.2V | 28.8 ~ 33.6V | 55.2 ~ 64.8V | |||
過溫度 | 3.3~36V 打嗝模式,異常條件移除後可自動恢復 48V 關斷輸出電壓,重啟恢復 |
|||||
功能 | 風扇開/關控制 | RTH3≧50℃風扇開啟, ≦40℃風扇關斷 | ||||
環境 | 工作溫度 | -30~+70℃ | -25~+70℃ | |||
儲存溫度、濕度 | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH,無冷凝 | |||||
溫度係數 | ±0.03%/℃ (0~50℃) | |||||
耐震動 | 10 ~ 500Hz, 5G 10分鐘/週期, X, Y, Z各60分鐘 | |||||
過電壓等級 | Ⅲ;根據 EN61558, EN50178,EN60664-1, EN62477-1;海拔可高達2000米 | |||||
安全規範 | UL62368-1, TUV EN62368-1, EN60335-1, EN61558-1/-2-16,CCC GB4943.1, BSMI CNS14336-1, EAC TP TC 004, AS/NZS 62368.1(by CB),KC K60950-1(僅LRS-75-12/24 )認證通過 |
UL62368-1, TUV EN62368-1, EN60335-1, EN61558-1/-2-16,CCC GB4943.1, BSMI CNS14336-1, EAC TP TC 004, AS/NZS 60950.1(by CB), KC K60950-1(僅LRS-50-12/24)認證通過 |
UL 62368-1, TUV EN 62368-1, EN 60335-1, EN61558-1/-2-16,CCC GB4943.1, BSMI CNS14336-1, EAC TP TC 004,KC K60950-1(僅LRS-150-12),AS/NZS 62368.1(by CB) 認證通過 |
IEC/UL62368-1, BSMI CNS14336-1, EAC TPTC 004,KC K60950-1(僅LRS-350-12/24 ), AS/NZS62368.1認證通過 | ||
安規和電磁兼容 | 耐壓 | I/P-O/P:4KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.25KVAC | I/P-O/P:4KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||
絕緣阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/ 25℃/ 70% RH | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/ 25℃/ 70% RH | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/ 25℃/ 70% RH | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/ 25℃/ 70% RH | ||
電磁兼容發射 | 符合EN55032 (CISPR32) Class B, EN55014, EN61000-3-2,-3, GB/T 9254, BSMI CNS13438, EAC TP TC 020 KC KN32,KN35(僅LRS-75-12/24 ) |
符合EN55032 (CISPR32) Class B, EN55014, EN61000-3-2,-3, GB/T 9254, BSMI CNS13438, EAC TP TC 020 KC KN32,KN35(僅LRS-100-12/24 |
符合EN55032 (CISPR32) Class B, EN55014, EN61000-3-2 Class A(≤75%負載),EN61000-3-3, GB/T 9254, BSMI CNS13438, EAC TP TC 020, KC KN32, KN35(僅LRS-150-12) |
符合BSMI CNS13438, EAC TP TC 020,KC KN32,KN35(僅LRS-350-12/24) | ||
電磁兼容抗擾度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), A級重工業標準, EAC TP TC 020 KC KN32,KN35(僅LRS-35-12/24 ) |
符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), A級重工業標準, EAC TP TC 020 KC KN32,KN35(僅LRS-100-12/24 ) |
符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), A級重工業標準, EAC TP TC 020, KC KN32, KN35(僅LRS-150-12) | 符合EAC TP TC 020 ,KC KN32,KN35(僅LRS-350-12/24) | ||
MTBF | ≥681.2K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃) | ≥720.6K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃) | ≥601K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃) | ≥327.9K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃) | ||
其他 | 尺寸 | 99*97*30mm (L*W*H) | 129*97*30mm (L*W*H) | 159*97*30mm (L*W*H) | 215*115*30mm (L*W*H) | |
包裝 | 0.25Kg | 0.34Kg | 0.48Kg | 0.76Kg |