產品介紹
鋁合鋼(單側及雙側)
規格:
- 單側之尺寸:高200cm(180cm)X深28cmX寬每排20cm
- 雙側之尺寸:高200cm(180cm)X深28cmX寬每排20cm
用途:100P端子板或258及208各種規格共用。
適用範圍:電信局機房或大樓電信配線室。
型號如下
MDF 型式 |
引進電纜對數(對) | 配線電纜對數(對) | 選用單側MDF時所需縱架數 | 選用雙側MDF時所需縱架數 |
MDF-4 | 400 | 500 | 3 | 0 |
MDF-6 | 600 | 750 | 5 | 3 |
MDF-8 | 800 | 1000 | 5 | 3 |
MDF-10 | 1000 | 1250 | 6 | 3 |
MDF-12 | 1200 | 1500 | 7 | 4 |
MDF-14 | 1400 | 1750 | 8 | 4 |
MDF-16 | 1600 | 2000 | 8 | 4 |
MDF-18 | 1800 | 2250 | 9 | 5 |
MDF-20 | 2000 | 2500 | 10 | 5 |
MDF-22 | 2200 | 2750 | 11 | 6 |
MDF-24 | 2400 | 3000 | 11 | 6 |
MDF-26 | 2600 | 3250 | 12 | 6 |
MDF-28 | 2800 | 3500 | 13 | 7 |
MDF-30 | 3000 | 3750 | 14 | 7 |
MDF-32 | 3200 | 4000 | 14 | 7 |
MDF-34 | 3400 | 4250 | 15 | 8 |
備註:
- 電信室空間已包含總配線所需空間。
- 原則上每一縱架最多收容600對。
- MDF-4型式所需縱架數,已包含預留縱架1架。
- MDF-6型式以上所需縱架數,已包含預留縱架兩架。